Ergebnisse vom 2. EULENklapp BIS Nuff Klappradrennen 2016

Platz StartNr Künstlername Nachname Vorname Verein/Ort m/w Pl. m/w Zeit
1 1 Hadklappnik Hadbawnik Frank TV Rodenbach m 1 0:10:50,2
2 506   Lewandowsky Jens   m 2 0:11:12,6
3 13 Klapperschlange /the Rattlesnake from Bruch River Schwarm Ralf TV Rodenbach m 3 0:11:35,0
4 28 Klappbert Drumm Gisbert RSC Zweibrücken m 4 0:11:57,4
5 15 Klapper-Klaus Buchinger Klaus TV Rodenbach m 5 0:12:19,8
6 44 MIFA Mario Hörnlein Mario Sonntags(L)Säufer m 6 0:12:42,2
7 507 Rio Rahmenbruch Simon Sascha Feuerwehr Rodenbach m 7 0:13:04,6
8 21 Dereinradabhat Dösken Norman TV Rodenbach m 8 0:13:27,0
9 511 Klappnix Stransky Peter   m 9 0:13:49,4
10 16 KlappNurse Nocke Sophie Weilerbach/Ramsteinh w 1 0:14:11,8
11 510 Sonnenkönig Schulz Hans-Walter Queidersbach m 10 0:14:28,3
12 400 Regina Rakete Huberti Alexander TV Rodenbach m 11 0:15:01,3
13 11 Eulenexpresso Heinrich Gerd Weilerbach m 12 0:15:17,8
14 508   Altvater Alexander   m 13 0:15:34,3
15 509   Günther Nils   m 14 0:15:50,8
16 34 Team Kornspitz Schmitt Andreas Rodenbach m 15 0:16:07,3
17 29 Kettenglied50 Weihmann Karsten Sonntags(L)Säufer m 16 0:16:23,8
18 57 Eulenpfeil Gundacker Udo Kaiserslautern m 17 0:16:40,3
19 463 Renndier Leitsbach Reiner Team Erdinger Alkoholfei m 18 0:16:56,8
20 43 Höhnfried Höhn Oliver Freinsheim m 19 0:17:13,3
21 41 Klapp-Oschi Osterberg Markus Kaiserslautern m 20 0:18:19,8
22 30 Klappi68 Gülzow Daniel Weilerbach m 21 0:19:26,3
23 503   Mayer Marco   m 22 0:20:32,8
24 497   Knehr Eric   m 23 0:21:39,3
25 505 Klapp-Güldi Lewandowsky Nico Mackenbach m 24 0:22:45,8
26 31 Team Kornspitz Bügner Manfred Eulenbis m 25 0:23:52,3
27 7 Frau Dr.Klapp Nocke Manuela 67685 Weilerbach w 2 0:24:58,8
28 482 KlappHase Schwarz Michael Weiler / Simmerberg m 26 0:26:05,3
29 69 Scharnier-Uschi Hadbawnik Ursula TV Rodenbach w 3 0:27:11,8
30 512 Popeye52 Roos Michael ESP Erzenhausen m 27 0:28:18,3
31 17 Klapp Bine Fischer Sabine Eulenbis w 4 0:29:24,8
32 504   Höhn Daniel   m 28 0:30:31,3
33 666 Nudde Monfred Monfred Nudde Rodenbach m 29 0:31:37,8
34 26 Wuzze Sepp Forgheim Christian Mehlbach m 30 0:32:43,4
35 4711 Jimmy Turner Schleier Daniel Rodenbach m 31 0:32:44,2

Hinweis: Tabelle kann nach rechts scrollen